门诊时间(全年无休)8:00—17:00冬/8:00—17:00夏
发布时间:2021-07-14 阅读次数:173
| 广德市人民医院2021年第2季度医疗服务信息社会公开 | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | |
| 1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||
| 省 级 | 1 | 1 | ||
| 市 级 | 3 | 3 | ||
| 院 级 | 9 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 233.75 | 248.54 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5940.60 | 5981.34 | ||
| 2.3 药品占比(%) | 31.09 | 30.72 | ||
| 2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.770 | 0.850 | ||
| 2.4 耗材占比(%) | 10.31 | 10.00 | ||
| 2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2 ) | ||||
| 2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.57 | 75.08 | |
| 新 农 合 | 64.18 | 60.83 | ||
| 城镇居民 | ||||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 78.06 | 98.3 | |
| 3.2 入院诊断符合率(%) | 99.29 | 98.76 | ||
| 3.3 手术前后诊断符合率(%) | 86 | 99.55 | ||
| 3.4 急诊抢救成功率(%) | 99.69 | 95.25 | ||
| 3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.86 | 82.67 | |
| CT | 84.01 | 77.91 | ||
| MRI | 82.50 | 91.04 | ||
| 3.6 抗菌药物使用强度 | 39.01 | 37.44 | ||
| 3.7 门诊输液率(%) | 6.60 | 4.10 | ||
| 3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.77 | 0.15 | ||
| 3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.05 | / | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 17.36 | 15.08 | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.1 | 2.2 | |
| 三类手术 | 2.4 | 3.6 | ||
| 四类手术 | 3.9 | 3.8 | ||
| 4.3 病床使用率(%) | 83.14 | 90.56 | ||
| 4.4 出院患者平均住院日(天) | 7.35 | 7.11 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度 | 93.81% | 95.93% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件三) | |||
| 填报人:胡其波 | 审核人:张文 | |||
| 附件2 | ||||
| 广德市人民医院住院患者单病种平均费用(2021年2季度) | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 小儿急性咳嗽 | 临床路径内科综合治疗 | 2,098.64 | 2236.02 |
| 2 | 胆囊炎 | 临床路径内科综合治疗 | 6485.27 | 6684.66 |
| 3 | 阑尾炎 | 临床路径外科综合治疗 | 6484.5 | 6670.51 |
| 4 | 冠心病 | 临床路径外科综合治疗 | 3690.14 | 3704.55 |
| 5 | 上消化道出血 | 临床路径内科综合治疗 | 7571.61 | 7598.51 |
| 6 | 脑梗 | 临床路径内科综合治疗 | 6333.95 | 6963.10 |
| 7 | 糖尿病 | 临床路径内科综合治疗 | 4485.5 | 4633.13 |
| 8 | 慢性阻塞性肺气肿 | 临床路径内科综合治疗 | 5335.57 | 5239.23 |
| 9 | 社区获得性肺炎 | 临床路径内科综合治疗 | 4222.14 | 4039.2 |
| 10 | 腹股沟疝 | 临床路径外科综合治疗 | 5627.01 | 5440.79 |
| 11 | 乳房良性肿瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 4695.76 | 3700.12 |
| 12 | 胃十二指肠溃疡 | 临床路径内科综合治疗 | 3277.22 | 3493.35 |
| 13 | 带状疱疹 | 临床路径内科综合治疗 | 3301.88 | 3611.71 |
| 14 | 混合痔 | 临床路径外科综合治疗 | 4266.83 | 4321.58 |
| 15 | 甲状腺良性肿瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 7233.15 | 7465.88 |
| 16 | 肺恶性肿瘤 | 临床路径内科综合治疗 | 6445.1 | 7941.44 |
| 17 | 轻中度胰腺炎 | 临床路径内科综合治疗 | 6903.65 | 6420.87 |
| 18 | 白内障 | 临床路径外科综合治疗 | 5819.07 | 4516.25 |
| 19 | 子宫肌瘤 | 临床路径外科综合治疗 | 6861.08 | 7004.35 |
| 20 | 卵巢囊肿 | 临床路径外科综合治疗 | 7907.92 | 6898.51 |
| 备注:“——”为上期未开展单病种或已开展无数据单病种。 | ||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 胆囊结石 | 腹腔镜(开腹)胆囊切除 | 6524.8 | 6710.1 |
| 2 | 腰椎间盘突出症 | 椎间盘摘除内固定融合 | 42756.2 | 29000.3 |
| 3 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜或开腹切除术 | 6861.08 | 7004.4 |
| 4 | 宫颈癌 | 子宫全切+腹膜后淋巴切除 | 22003.6 | 13444.9 |
| 5 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 5627.0 | 5440.8 |
| 填报人:喻军 | 审核人:张文 | |||
| 备注:“——”为上期未开展单病种或已开展无数据单病种。 | ||||
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 1 | 严格执行医疗卫生管理法律、法规,依法执业,严格操作规程,规范医疗行为。 |
| 2 | 坚持四声五心,为患者提供优质的健康医疗服务。 |
| 3 | 尊重患者权利,为病人保守医密,不泄漏病人隐私和秘密。 |
| 4 | 医务人员坚守岗位,着装规范,佩戴胸牌上岗,热情服务,对待病人一视同仁,使用文明用语。 |
| 5 | 实行24小时应诊;急救病人开设绿色通道,先就诊后收费。 |
| 6 | 合理诊疗,根据患者病情,合理用药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查。 |
| 7 | 实行院务公开,保证患者反映和投诉问题的渠道畅通。执行医疗服务项目和药品价格、收费公示制度。 |
| 8 | 实行首问、首诊负责制,因病施治,做到合理检查,合理用药,合理治疗;实行同级以上医疗机构检查、检验结果互认制度。 |
| 9 | 医务人员恪守医德,廉洁行医,不吃请、不收礼、不私收费、不收受“红包”,不以医谋私。 |
| 10 | 实行困难群体医疗费用减免制度,减轻患者经济负担。 |