门诊时间(全年无休)8:00—17:00冬/8:00—17:00夏
发布时间:2020-05-15 阅读次数:468
| 广德市人民医院在用收费项目公示 | ||
| 诊疗项目名称 | 总价 | 单位 |
| 120急诊监护费 | 24 | 次 |
| 乳房按摩 | 5.5 | 次 |
| 产前检查 | 9 | 次 |
| 单胎顺产接生 | 574 | 次 |
| 妇科检查 | 9 | 次 |
| 子宫内水囊引产术 | 121 | 次 |
| 宫颈内口探查术 | 27.5 | 次 |
| 导尿 | 27 | 次 |
| 局部麻醉 | 27 | 次 |
| 新生儿量表检查 | 7.2 | 次 |
| 日常生活能力评估 | 22 | 次 |
| 早产儿护理 | 27 | 日 |
| 糖耐量试验(口服) | 36 | 每试验项目 |
| 糖耐量试验(静脉) | 36 | 每试验项目 |
| 胎儿心电图 | 18 | 次 |
| 血细胞分析(五分类) | 13.5 | 次 |
| 血酮体 | 27 | 次 |
| 皮下注射 | 4.5 | 次 |
| 皮内注射 | 4.5 | 次 |
| 皮试用 | 4.5 | 次 |
| 肌肉注射 | 4.5 | 次 |
| 胰岛素皮下注射 | 4.5 | 次 |
| 雾化吸入 | 10.8 | 每10分钟 |
| 静脉推注 | 5.4 | 次 |
| 静脉注射 | 5.4 | 次 |
| 鼻饲 | 31 | 次 |
| 动脉采血(门) | 22.5 | 次 |
| 抗凝血(门) | 6.3 | 次 |
| 抗凝血EDTA(住) | 6.3 | 次 |
| 抗凝血EDTA(门) | 6.3 | 次 |
| 抗凝血(住) | 6.3 | 次 |
| 肝素抗凝全血(住) | 6.3 | 次 |
| 肝素抗凝全血(门) | 6.3 | 次 |
| 肝素抗凝血(住) | 6.3 | 次 |
| 肝素抗凝血(门) | 6.3 | 次 |
| 血浆(住) | 6.3 | 次 |
| 血浆(门) | 6.3 | 次 |
| 血清(住) | 6.3 | 次 |
| 血清(门) | 6.3 | 次 |
| 静脉血(住院) | 6.3 | 次 |
| 静脉血(门诊) | 6.3 | 次 |
| 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 324 | 次 |
| 131碘-功能自主状甲状腺瘤治疗 | 324 | 次 |
| 131碘-甲亢治疗 | 324 | 次 |
| 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 324 | 次 |
| 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 324 | 次 |
| 14碳呼气试验 | 72 | 次 |
| 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 324 | 次 |
| 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 324 | 次 |
| 24小时动态胃酸监测 | 270 | 次 |
| 24小时非动态胃酸监测 | 45 | 次 |
| 32磷-胶体腔内治疗 | 324 | 次 |
| 3D打印成形术 | 0 | 次 |
| 60钴外照射(固定照射) | 21.6 | 每照射野 |
| 60钴外照射(特殊照射) | 43.2 | 每照射野 |
| 60钴外照射(特殊照射)——旋转 | 43.2 | 每照射野 |
| 61钴外照射(特殊照射)——弧形 | 43.2 | 每照射野 |
| 62钴外照射(特殊照射)——楔形滤板 | 43.2 | 每照射野 |
| 89锶-骨转移瘤治疗 | 324 | 次 |
| 90钇-微球介入治疗 | 324 | 次 |
| 90锶贴敷治疗 | 21.6 | 次 |
| 99锝(云克)治疗 | 59.4 | 次 |
| B超下卵巢囊肿穿刺术 | 440 | 次 |
| B超下采卵术 | 1100 | 次 |
| ICSI技术 | 1980 | 次 |
| X刀之TPS治疗计划系统 | 540 | 疗程 |
| X刀治疗 | 6480 | 次 |
| X刀治疗(加一个靶点加收) | 630 | 次 |
| X刀治疗(加三个靶点加收) | 1890 | 次 |
| X刀治疗(加两个靶点加收) | 1260 | 次 |
| X刀治疗(加四个及四个以上靶点加收) | 2520 | 次 |
| X线导引下的肠道支架置入术 | 1100 | 次 |
| 一氧化氮治疗 | 0 | 小时 |
| 一般灌肠 | 31.5 | 次 |
| 一般灌肠(6岁以下儿童加收) | 9.4 | 次 |
| 三腔(四腔)两囊管安置术 | 86.4 | 次 |
| 三通氧气灌肠治疗 | 40.5 | 次 |
| 三通氧气灌肠治疗(6岁以下儿童加收) | 12.1 | 次 |
| 上颌窦穿刺术 | 22 | 次 |
| 上鼓室冲洗术 | 11 | 次 |
| 下肢机器人康复 | 0 | 次 |
| 下鼻甲封闭术 | 33 | 次 |
| 下鼻甲封闭术(鼻丘封闭及硬化剂注射) | 32.4 | 次 |
| 不良修复体拆除 | 16.5 | 每牙 |
| 不良修复体拆除(不良修复体) | 16.2 | 每牙 |
| 不良修复体拆除(不良充填体) | 16.2 | 每牙 |
| 不规则野大面积照射 | 108 | 每照射野 |
| 专家辨证施膳指导 | 0 | |
| 丘疹挤粟治疗 | 2.2 | 每个 |
| 中医定向透药疗法 | 0 | 部位 |
| 中医定向透药疗法(6岁以下儿童加收) | 0 | 部位 |
| 中医肛肠术后紧线术 | 0 | 次 |
| 中医肛肠术后紧线术(6岁以下儿童加收) | 0 | 次 |
| 中心吸氧 | 2.2 | 小时 |
| 中心吸氧(加压给氧加收) | 0.9 | 小时 |
| 中药化腐清创术 | 27 | 每个创面 |
| 中药化腐清创术(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 每个创面 |
| 中药塌渍治疗 | 27 | 10%体表面积 |
| 中药塌渍治疗(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 10%体表面积 |
| 中药塌渍治疗(6岁以下儿童大于全身表面积10%加收) | 1.8 | 10%体表面积 |
| 中药塌渍治疗(大于全身表面积10%加收) | 9 | 10%体表面积 |
| 中药封包治疗 | 31 | 每个部位 |
| 中药封包治疗(6岁以下儿童加收) | 6.3 | 每个部位 |
| 中药涂擦治疗 | 27 | 10%体表面积 |
| 中药涂擦治疗(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 10%体表面积 |
| 中药热奄包治疗 | 13 | 每个部位 |
| 中药热奄包治疗(6岁以下儿童加收) | 2.7 | 每个部位 |
| 中药熏洗治疗 | 36 | 次 |
| 中药熏洗治疗(6岁以下儿童加收) | 7.2 | 次 |
| 中药熏药治疗 | 27 | 次 |
| 中药熏药治疗(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 次 |
| 中药直肠滴入治疗 | 27 | 次 |
| 中药直肠滴入治疗(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 次 |
| 中药硬膏热贴敷治疗 | 13 | 次 |
| 中药硬膏热贴敷治疗(6岁以下儿童加收) | 2.7 | 次 |
| 中药膏摩 | 70.2 | 次 |
| 中药蒸汽浴治疗 | 45 | 次 |
| 中药蒸汽浴治疗(6岁以下儿童加收) | 9 | 次 |
| 中药蒸汽浴治疗(6岁以下儿童超过30分钟加收) | 1.8 | 次 |
| 中药蒸汽浴治疗(超过30分加收) | 9 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(中频脉冲电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(动态干扰电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(干扰电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(立体动态干扰电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(调制中频电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(静态干扰电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(音频电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中频脉冲电治疗(电脑中频电治疗) | 19.4 | 次 |
| 中风后遗症推拿治疗 | 54 | 次 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(在相应B超检查收费基础上加收) | 24 | 半小时 |
| 临时起搏器安置术 | 550 | 次 |
| 临时起搏器应用 | 5.5 | 小时 |
| 义颌修复 | 198 | 每区段 |
| 义颌修复(中空阻塞器) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(中空阻塞器)(上或下颌骨一侧全切加收) | 81 | 每区段 |
| 义颌修复(中空阻塞器)(分段或分区双重印模加收) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义眼) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义眼)(上或下颌骨一侧全切加收) | 81 | 每区段 |
| 义颌修复(义眼)(分段或分区双重印模加收) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义耳) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义耳)(上或下颌骨一侧全切加收) | 81 | 每区段 |
| 义颌修复(义耳)(分段或分区双重印模加收) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义鼻) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义鼻)(上或下颌骨一侧全切加收) | 81 | 每区段 |
| 义颌修复(义鼻)(分段或分区双重印模加收) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义齿) | 194.4 | 每区段 |
| 义颌修复(义齿)(上或下颌骨一侧全切加收) | 81 | 每区段 |
| 义颌修复(义齿)(分段或分区双重印模加收) | 194.4 | 每区段 |
| 义齿接长基托 | 22 | 次 |
| 义齿接长基托(义齿鞍基) | 21.6 | 次 |
| 义齿接长基托(游离端) | 21.6 | 次 |
| 义齿接长基托(边缘) | 21.6 | 次 |
| 义齿组织面重衬 | 11 | 每厘米 |
| 义齿组织面重衬(硬衬) | 10.8 | 每厘米 |
| 义齿组织面重衬(软衬) | 10.8 | 每厘米 |
| 义齿裂纹及折裂修理 | 22 | 次 |
| 乳房按摩 | 5.5 | 次 |
| 乳房按摩(吸乳) | 5.4 | 次 |
| 乳房按摩(微波按摩) | 5.4 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗 | 324 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(下颌连冠式斜面导板治疗)(全牙弓乳牙反加收) | 180 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(乳前牙反) | 324 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(乳前牙反)(全牙弓乳牙反加收) | 180 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(使用下颌连冠式斜面导板治疗) | 324 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器治疗) | 324 | 次 |
| 乳牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器治疗)(全牙弓乳牙反加收) | 180 | 次 |
| 乳牙期安氏II类错正畸治疗 | 216 | 单颌 |
| 乳牙期安氏II类错正畸治疗(乳牙早失、乳前牙反的矫治) | 216 | 单颌 |
| 乳牙期安氏II类错正畸治疗(使用活动矫治器治疗) | 216 | 单颌 |
| 乳牙期安氏II类错正畸治疗(使用间隙保持器治疗) | 216 | 单颌 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗 | 216 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(乳牙早失、乳前牙反的矫治) | 216 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(乳牙早失、乳前牙反的矫治)(严重深覆加收) | 135 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(乳牙早失、乳前牙反的矫治)(前牙或后牙开加收) | 135 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器) | 216 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器)(严重深覆加收) | 135 | 次 |
| 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器)(前牙或后牙开加收) | 135 | 次 |
| 乳牙预成冠修复 | 88 | 每牙 |
| 乳牙预成冠修复(保持器的固位体) | 86.4 | 每牙 |
| 乳牙预成冠修复(金冠修复乳磨牙大面积牙体缺损) | 86.4 | 每牙 |
| 乳蛾推拿治疗 | 31.5 | 次 |
| 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 21.6 | 每个皮损 |
| 二氧化碳(CO2)激光治疗(体表良性增生物) | 21.6 | 每个皮损 |
| 交感神经节毁损术 | 0 | 次 |
| 产前检查 | 9 | 次 |
| 产后刮宫术 | 132 | 次 |
| 人工制定治疗计划(复杂) | 86.4 | 疗程 |
| 人工制定治疗计划(简单) | 32.4 | 疗程 |
| 人工扩肛治疗 | 0 | 次 |
| 人工扩肛治疗(6岁以下儿童加收) | 0 | 次 |
| 人工扩肛治疗(器械扩肛) | 0 | 次 |
| 人工气胸术 | 11 | 次 |
| 人工气腹术 | 11 | 次 |
| 人工洗胃 | 45 | 次 |
| 人工洗胃(6岁以下儿童加收) | 13.5 | 次 |
| 人工流产术 | 110 | 次 |
| 人工流产术(哺乳期子宫加收) | 54 | 次 |
| 人工流产术(微管人流加收) | 108 | 次 |
| 人工流产术(畸形子宫加收) | 54 | 次 |
| 人工流产术(疤痕子宫加收) | 54 | 次 |
| 人工流产术(钳刮术加收) | 54 | 次 |
| 人工肝治疗 | 880 | 次 |
| 人工辅助通便 | 13.5 | 次 |
| 人工辅助通便(6岁以下儿童加收) | 4 | 次 |
| 会阴擦洗 | 10.8 | 次 |
| 会阴擦洗(6岁以下儿童加收) | 3.2 | 次 |
| 伽玛刀治疗 | 6750 | 次 |
| 伽玛刀治疗体部(头部)3次以上每加一个靶点加收 | 270 | 次 |
| 伽玛刀治疗体部(头部)每加一次(或头部加一个靶点)加收 | 720 | 次 |
| 伽玛刀治疗体部(头部)每加三次(或头部加三个靶点)加收 | 2160 | 次 |
| 伽玛刀治疗体部(头部)每加两次(或头部加两个靶点)加收 | 1440 | 次 |
| 伽玛刀治疗计划系统 | 540 | 疗程 |
| 低功率氦-氖激光治疗 | 16.5 | 次 |
| 低功率氦-氖激光治疗(温热激光) | 16.2 | 次 |
| 低氧放疗耐力测定 | 64.8 | 次 |
| 低流量吸氧 | 1.8 | 小时 |
| 低频脉冲电治疗(功能性电刺激治疗) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(失神经肌肉电刺激治疗) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(感应电治疗) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(神经肌肉电刺激治疗) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(经皮神经电刺激治疗) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(银棘状刺激疗法(SSP)) | 10.8 | 次 |
| 低频脉冲电治疗(间动电疗) | 10.8 | 次 |
| 体外冲击波碎石 | 440 | 次 |
| 体外冲击波碎石(国外进口设备加收) | 216 | 次 |
| 体外冲击波碎石(小) | 350 | 每次 |
| 体外半自动心脏变律除颤术 | 55 | 次 |
| 体外反搏治疗 | 55 | 次 |
| 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 0 | 次 |
| 体外经胸型心脏临时起搏术 | 55 | 次 |
| 体外膈肌起搏治疗 | 16.5 | 小时 |
| 体外自动心脏变律除颤术 | 55 | 次 |
| 体架 | 32.4 | 次 |
| 体表瘘管切开搔爬术 | 88 | 次 |
| 体表瘘管切开搔爬术(6岁以下儿童加收) | 17.2 | 次 |
| 体表瘘管切开搔爬术(乳腺瘘管) | 86.4 | 次 |
| 体表瘘管切开搔爬术(耳前瘘管) | 86.4 | 次 |
| 作业疗法 | 44 | 次 |
| 使用活动矫治器 | 440 | 次 |
| 供精人工授精术 | 540 | 次 |
| 侧脑室穿刺术 | 165 | 次 |
| 侧脑室穿刺术(引流) | 162 | 次 |
| 侧脑室穿刺术(注药) | 162 | 次 |
| 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 53.9 | 次 |
| 便秘推拿治疗 | 31.5 | 次 |
| 促射精电动按摩 | 0 | 次 |
| 保留灌肠治疗 | 36 | 次 |
| 保留灌肠治疗(6岁以下儿童加收) | 10.8 | 次 |
| 偏振光照射 | 8.8 | 每个照射区 |
| 偏瘫肢体综合训练 | 55 | 40分钟/次 |
| 催产素滴注引产术 | 121 | 次 |
| 催眠治疗 | 55 | 次 |
| 儿童前牙树脂冠修复 | 55 | 每牙 |
| 儿童前牙树脂冠修复(树脂冠修复前牙大面积牙体缺损(外伤及龋患)) | 54 | 每牙 |
| 儿童听力障碍语言训练 | 22 | 次 |
| 儿童龋齿予防保健 | 4.5 | 次 |
| 充填体抛光术 | 2.2 | 每牙 |
| 先天性巨结肠清洁洗肠术 | 88 | 次 |
| 光动力疗法(PDT) | 880 | 次 |
| 光子嫩肤(大) | 900 | 人次 |
| 光子嫩肤(小) | 100 | 人次 |
| 光子痤疮 | 180 | 人次 |
| 光敏疗法(紫外线) | 16.2 | 每个照射区 |
| 光敏疗法(激光) | 16.2 | 每个照射区 |
| 全口固定种植义齿 | 550 | 每牙 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 11 | 次 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计(各专业检查表,不含错畸形诊断设计) | 10.8 | 次 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计(各专业检查表,不含错畸形诊断设计)(牙周专业检查加收) | 10.8 | 次 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计(种植治疗设计) | 10.8 | 次 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计(种植治疗设计)(牙周专业检查加收) | 10.8 | 次 |
| 全牙列牙合垫固定术 | 110 | 单颌 |
| 全胃肠外营养深静脉输注 | 55.8 | 日 |
| 全身60钴照射 | 1080 | 每照射野 |
| 全身X线照射 | 1080 | 每照射野 |
| 全身电子线照射 | 1080 | 每照射野 |
| 共鸣火花治疗 | 8.8 | 每5分钟 |
| 关节松动训练(大关节) | 32.4 | 次 |
| 关节松动训练(小关节(指关节)) | 32.4 | 次 |
| 关节穿刺术 | 55 | 次 |
| 关节穿刺术(关节腔减压术) | 54 | 次 |
| 关节粘连传统松解术 | 180 | 次 |
| 关节粘连传统松解术(大关节6岁以下儿童加收) | 18 | 次 |
| 关节粘连传统松解术(大关节加收) | 90 | 次 |
| 关节粘连传统松解术(6岁以下儿童加收) | 36 | 次 |
| 关节脱位手法整复 | 360 | 次 |
| 关节脱位手法整复(6岁以下儿童加收) | 72 | 次 |
| 关节脱位手法整复(下颌关节脱位6岁以下儿童加收) | 36 | 次 |
| 关节脱位手法整复(下颌关节脱位加收) | 180 | 次 |
| 关节脱位手法整复(指(趾)间关节脱位6岁以下儿童加收) | 36 | 次 |
| 关节脱位手法整复(指(趾)间关节脱位加收) | 180 | 次 |
| 关节脱位手法整复(陈旧性脱位6岁以下儿童加收) | 72 | 次 |
| 关节脱位手法整复(陈旧性脱位加收) | 360 | 次 |
| 关节脱位手法整复(髋关节脱位6岁以下儿童加收) | 72 | 次 |
| 关节脱位手法整复(髋关节脱位加收) | 360 | 次 |
| 关节腔灌注治疗 | 88 | 次 |
| 关节错缝术 | 135 | 次 |
| 关节错缝术(6岁以下儿童加收) | 27 | 次 |
| 关节镜手术治疗 | 660 | 单侧 |
| 关节镜手术治疗(颞下颌关节活检术) | 648 | 单侧 |
| 关节镜手术治疗(颞下颌关节盘复位术) | 648 | 单侧 |
| 关节镜手术治疗(骨关节病刨削术) | 648 | 单侧 |
| 其他颅面畸形正畸治疗 | 2200 | 次 |
| 其他颅面畸形正畸治疗(Apert综合征) | 2160 | 次 |
| 其他颅面畸形正畸治疗(Crouzon综合征) | 2160 | 次 |
| 其他颅面畸形正畸治疗(Treacher-Collins综合征) | 2160 | 次 |
| 其他颅面畸形正畸治疗(使用固定矫治器治疗) | 2160 | 次 |
| 其他颅面畸形正畸治疗(使用活动矫治器治疗) | 2160 | 次 |
| 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 243 | 每个痔核 |
| 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗)(6岁以下儿童加收) | 48.6 | 每个痔核 |
| 冠修复 | 110 | 每牙 |
| 冠修复(3/4冠) | 108 | 每牙 |
| 冠修复(3/4冠)(种植体加收) | 9 | 每牙 |
| 冠修复(3/4冠)(精密加收) | 36 | 每牙 |
| 冠修复(3/4冠)(锤体减收) | 18 | 每牙 |
| 冠修复(全冠) | 108 | 每牙 |
| 冠修复(全冠)(种植体加收) | 9 | 每牙 |
| 冠修复(全冠)(精密加收) | 36 | 每牙 |
| 冠修复(全冠)(锤体) | 90 | 每牙 |
| 冠修复(半冠) | 108 | 每牙 |
| 冠修复(半冠)(种植体加收) | 9 | 每牙 |
| 冠修复(半冠)(精密加收) | 36 | 每牙 |
| 冠修复(半冠)(锤体) | 90 | 每牙 |
| 冠周炎局部治疗 | 16.5 | 每牙 |
| 冰帽降温 | 9 | 次 |
| 冰帽降温(6岁以下儿童加收) | 2.7 | 次 |
| 冰毯降温 | 18 | 次 |
| 冰毯降温(6岁以下儿童加收) | 5.4 | 次 |
| 冲动行为干预治疗 | 11 | 次 |
| 冲洗结膜囊 | 5.5 | 次 |
| 冷冻治疗 | 16.5 | 每个部位 |
| 冷冻治疗(外阴疾患) | 16.2 | 每个部位 |
| 冷冻治疗(宫颈疾患) | 16.2 | 每个部位 |
| 冷冻治疗(阴道疾患) | 16.2 | 每个部位 |
| 冷冻胚胎复苏 | 0 | 次 |
| 冷冻胚胎复苏(精液冷冻复苏) | 0 | 次 |
| 冷湿敷法 | 4.5 | 次 |
| 冷湿敷法(6岁以下儿童加收) | 1.3 | 次 |
| 冷热湿敷(120) | 2 | 每次 |
| 冷疗 | 11 | 每部位 |
| 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 1296 | 次 |
| 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) | 1296 | 次 |
| 准分子激光治疗皮肤病 | 38.5 | 每个光斑 |
| 减重支持系统训练 | 22 | 20分钟/次 |
| 出诊费:副主任医师及以上 | 13.5 | 次 |
| 分娩性小儿臂丛神经损伤推拿治疗 | 35.1 | 次 |
| 刮宫术 | 88 | 次 |
| 刮宫术(分段诊断性刮宫) | 86.4 | 次 |
| 刮疣治疗 | 5.5 | 每个 |
| 刮痧治疗 | 11 | 每个部位 |
| 刮痧治疗(6岁以下儿童加收) | 2.1 | 每个部位 |
| 制戴固定式缺隙保持器 | 165 | 件 |
| 制戴活动式缺隙保持器 | 110 | 件 |
| 制戴活动矫正器 | 220 | 颌 |
| 制戴活动矫正器(乳牙列部分错畸形的矫治) | 216 | 颌 |
| 制戴活动矫正器(混合牙列部分错畸形的矫治) | 216 | 颌 |
| 前列腺按摩 | 22 | 次 |
| 前列腺注射 | 33 | 次 |
| 前列腺特殊治疗 | 330 | 次 |
| 前房注气术 | 132 | 次 |
| 前房注气术(脉络膜上腔放液术) | 129.6 | 次 |
| 前房穿刺术 | 132 | 次 |
| 前房穿刺术(前房冲洗术) | 129.6 | 次 |
| 前牙反牙合 | 440 | 次 |
| 前牙根折根牵引 | 165 | 每牙 |
| 前牙美容修复术 | 88 | 次 |
| 前牙美容修复术(关闭间隙) | 86.4 | 次 |
| 前牙美容修复术(切缘) | 86.4 | 次 |
| 前牙美容修复术(切角) | 86.4 | 次 |
| 前牙美容修复术(牙体缺陷) | 86.4 | 次 |
| 前牙美容修复术(畸形牙改形) | 86.4 | 次 |
| 前牙美容修复术(着色牙贴面) | 86.4 | 次 |
| 前鼻孔填塞 | 22 | 次 |
| 前鼻镜检查 | 1.8 | 次 |
| 割治 | 22 | 次 |
| 割治(6岁以下儿童加收) | 4.3 | 次 |
| 割治(6岁以下儿童加收) | 9.9 | 部位 |
| 割治(新) | 39 | 部位 |
| 劈裂牙治疗 | 22 | 每牙 |
| 劈裂牙治疗(劈裂牙结扎) | 21.6 | 每牙 |
| 劈裂牙治疗(取劈裂牙残片) | 21.6 | 每牙 |
| 加人工牙 | 22 | 每牙 |
| 加卡环 | 16.5 | 每卡环 |
| 加卡环(加钢丝) | 16.2 | 每卡环 |
| 加卡环(铸造卡环) | 16.2 | 每卡环 |
| 加压快速输血 | 28.8 | 次 |
| 加压快速输血(6岁以下儿童加收) | 8.6 | 次 |
| 加压快速输血(每增加1袋6岁以下儿童加收) | 3.4 | 每增加1袋 |
| 加压快速输血(每增加1袋加收) | 11.5 | 每增加1袋 |
| 加温湿化高流量鼻导管氧疗 | 0 | 小时 |
| 加焊 | 11 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(激光焊接) | 10.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(激光焊接)(大于2mm的加收) | 1.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(激光焊接加收) | 1.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(金焊) | 10.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(金焊)(大于2mm的加收) | 1.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(银焊) | 10.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(银焊)(大于2mm的加收) | 1.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(锡焊) | 10.8 | 每2mm缺隙 |
| 加焊(锡焊)(大于2mm的加收) | 1.8 | 每2mm缺隙 |
| 加牙合支托 | 16.5 | 次 |
| 加磁性固位体 | 66 | 每牙 |
| 加装饰面 | 27.5 | 每牙 |
| 加装饰面(桥体) | 27 | 每牙 |
| 加装饰面(桩冠) | 27 | 每牙 |
| 加连接杆 | 33 | 次 |
| 加速器适型治疗计划系统 | 540 | 疗程 |
| 加铸牙合面 | 44 | 次 |
| 动态心电图(内三科) | 162 | 次 |
| 动态血压监测 | 162 | 次 |
| 动态血压监测(运动血压监测) | 162 | 次 |
| 动态血红蛋白与容量变异监测 | 0 | 次 |
| 动脉内压力监测 | 13.5 | 小时 |
| 动脉采血 | 22.5 | 次 |
| 动脉采血(6岁以下儿童加收) | 6.7 | 次 |
| 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 0 | 次 |
| 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(6岁以下儿童加收) | 0 | 次 |
| 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(复杂加收) | 0 | 次 |
| 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(复杂)(6岁以下儿童加收) | 0 | 次 |
| 医疗气功治疗 | 33 | 次 |
| 医疗气功治疗(6岁以下儿童加收) | 6.4 | 次 |
| 半身照射 | 432 | 每照射野 |
| 协调器治疗 | 11 | 次 |
| 单人舱治疗 | 55 | 次 |
| 单人舱治疗(纯氧舱) | 54 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 1650 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(单侧牙槽突裂) | 1620 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(单侧牙槽突裂)(双侧完全性唇腭裂加收) | 450 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(无骨骼畸形) | 1620 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(无骨骼畸形)(双侧完全性唇腭裂加收) | 450 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(腭托使用的正畸治疗) | 1620 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(腭托使用的正畸治疗)(双侧完全性唇腭裂加收) | 450 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(面部畸形) | 1620 | 次 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(面部畸形)(双侧完全性唇腭裂加收) | 450 | 次 |
| 单精子卵泡注射 | 0 | 次 |
| 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 2750 | 次 |
| 危重病人抢救 | 360 | 日 |
| 危重病人抢救(6岁以下儿童加收) | 108 | 日 |
| 即刻义齿 | 66 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙前制作) | 64.8 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙前制作)(每增加卡环加收) | 45 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙前制作)(每增加牙加收) | 36 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙后即刻或数日内戴入的各类塑料义齿和暂时义齿) | 64.8 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙后即刻或数日内戴入的各类塑料义齿和暂时义齿)(每增加卡环加收) | 45 | 每牙 |
| 即刻义齿(拔牙后即刻或数日内戴入的各类塑料义齿和暂时义齿)(每增加牙加收) | 36 | 每牙 |
| 卵子冷冻技术 | 880 | 次 |
| 厌恶治疗 | 33 | 次 |
| 去除牙周固定 | 4.4 | 每牙 |
| 去除牙周固定(去除各种牙周固定材料) | 4.3 | 每牙 |
| 双眼单视功能训练 | 11 | 次 |
| 取局部牙合关系记录 | 11 | 次 |
| 取正中牙合关系记录 | 33 | 次 |
| 取结膜结石 | 11 | 次 |
| 口内脓肿切开引流术 | 22 | 次 |
| 口吃训练 | 22 | 次 |
| 口腔局部冲洗上药 | 5.5 | 每牙 |
| 口腔局部止血 | 8.8 | 每牙 |
| 口腔局部止血(各种口腔内局部出血的清理创面) | 8.6 | 每牙 |
| 口腔局部止血(填塞) | 8.6 | 每牙 |
| 口腔局部止血(缝合) | 8.6 | 每牙 |
| 口腔模型制备 | 22 | 单颌 |
| 口腔活检术 | 0 | 次 |
| 口腔疾病水激光诊疗术 | 0 | 每牙/每部位 |
| 口腔种植:外科引导板 | 64.8 | 单颌 |
| 口腔种植:种植模型制备 | 129.6 | 单颌 |
| 口腔种植:种植过渡义齿 | 64.8 | 每牙 |
| 口腔粘膜病特殊治疗 | 11 | 次 |
| 口腔粘膜病特殊治疗(冷冻治疗) | 10.8 | 次 |
| 口腔粘膜病特殊治疗(微波治疗) | 10.8 | 次 |
