门诊时间(全年无休)8:00—17:00冬/8:00—17:00夏
发布时间:2018-05-14 阅读次数:1057
根据省编办《关于广德县人民医院编制周转池制度试点工作实施方案的批复》(皖编办【2017】441号)文件精神和《广德县人民医院编制周转池制度试点工作实施方案》(广医【2017】103号),特制定本院编制自建池及周转池制度试点实施细则:
| 执业医师中级职称及全日制本科学历人员 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 参加工作时间 | 专业 | 职称 | 取得时间 | 第一学历 | 最高学历 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 白昌盛 | 2006.08 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 429006198109060316 | ||
| 2 | 鲍伟 | 2010.10 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 342523198608150030 | ||
| 3 | 步涛 | 2011.09 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198711186111 | ||
| 4 | 柴超 | 2009.12 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 342523198602051015 | ||
| 5 | 陈小盼 | 2011.07 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198711223111 | ||
| 6 | 陈卓 | 2011.08 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198712310719 | ||
| 7 | 丁航 | 2009.12 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198603042815 | ||
| 8 | 段伟伟 | 2007.12 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198507314614 | ||
| 9 | 范观春 | 2011.09 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 34252319870421521X | ||
| 10 | 方勇 | 2009.12 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 342530198509210812 | ||
| 11 | 戈扬 | 2012.08 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198811030034 | ||
| 12 | 何超 | 2011.09 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342501198809231314 | ||
| 13 | 黄德富 | 2005.07 | 临床医学 | 医师 | 2009.12 | 本科 | 342523198111128217 | ||
| 14 | 黄方 | 2008.10 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523198306180023 | ||
| 15 | 黄昊 | 2012.09 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 340828198809014031 | ||
| 16 | 黄敏 | 2011.09 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198707154328 | ||
| 17 | 李欢 | 2011.09 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342523198709107322 | ||
| 18 | 李莹 | 2010.12 | 临床医学 | 主治医师 | 2010.12 | 本科 | 342523198401260021 | ||
| 19 | 梁明明 | 2012.08 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 341623198902042051 | ||
| 20 | 吕佳 | 2012.08 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342522198807070627 | ||
| 21 | 吕婧 | 2011.08 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 34100419880727002X | ||
| 22 | 彭良 | 2008.12 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198409227613 | ||
| 23 | 彭盛萍 | 2012.04 | 临床医学 | 主治医师 | 2013.10 | 专科 | 本科 | 342523197809040423 | |
| 24 | 沈剑 | 2009.12 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 342523198606307014 | ||
| 25 | 沈向阳 | 2004.10 | 临床医学 | 主治医师 | 2014.10 | 专科 | 本科 | 342523197101100419 | |
| 26 | 孙晓岚 | 2008.09 | 临床医学 | 主治医师 | 2015.09 | 本科 | 342222198212304141 | ||
| 27 | 陶挺 | 2008.12 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198309250015 | ||
| 28 | 汪骏 | 2011.10 | 临床医学 | 医师 | 2016.05 | 本科 | 342523198706014315 | ||
| 29 | 汪鑫庭 | 2010.10 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 34290119871023201X | ||
| 30 | 王瑞龙 | 2011.10 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342626198805300178 | ||
| 31 | 王涛 | 2009.12 | 临床医学 | 医师 | 2011.12 | 本科 | 320282198512251812 | ||
| 32 | 夏月星 | 2012.03 | 临床医学 | 主治医师 | 2016.05 | 中专 | 本科 | 42020219850106081X | |
| 33 | 徐申 | 2006.08 | 临床医学 | 医师 | 2009.12 | 本科 | 342501198206180271 | ||
| 34 | 叶丽丽 | 2010.09 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 340881198501120841 | ||
| 35 | 余淞 | 2011.01 | 临床医学 | 主治医师 | 2015.09 | 专科 | 本科 | 342523198001050738 | |
| 36 | 喻艳平 | 2007.05 | 临床医学 | 主治医师 | 2010.11 | 专科 | 本科 | 342523197811080010 | |
| 37 | 张博超 | 2016.07 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198806190025 | ||
| 38 | 张星 | 2012.09 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523198810090019 | ||
| 39 | 张燕 | 2011.07 | 医学影像 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198710266128 | ||
| 40 | 钟虎 | 2008.07 | 临床医学 | 医师 | 2010.12 | 本科 | 342523198603147019 | ||
| 41 | 钟伟 | 2008.09 | 临床医学 | 主治医师 | 2015.09 | 本科 | 342523198305290036 | ||
| 42 | 周庆琴 | 2008.07 | 临床医学 | 主治医师 | 2015.05 | 本科 | 342531198502255221 | ||
| 43 | 周少利 | 2005.08 | 临床医学 | 主治医师 | 2013.10 | 本科 | 342523197909279116 | ||
| 44 | 祝婷 | 2012.09 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342523198810134923 | ||
| 45 | 陈博扬 | 2012.10 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523198802110016 | ||
| 46 | 叶文杰 | 2012.10 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342523198906010714 | ||
| 47 | 张新新 | 2012.10 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 340881198801181312 | ||
| 48 | 吴贺龑 | 2012.10 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342501198911130536 | ||
| 49 | 刘群 | 2012.12 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 340825199005285042 | ||
| 50 | 周邦国 | 2013.02 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342502198504118210 | ||
| 51 | 叶芸芸 | 2013.01 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342530198906164522 | ||
| 52 | 李华 | 2013.05 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 34252319871006792X | ||
| 53 | 丁超 | 2013.02 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523199007259115 | ||
| 54 | 王琪 | 2013.03 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198906097047 | ||
| 55 | 盛宗伟 | 2013.05 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523198804188212 | ||
| 56 | 张甜甜 | 2013.05 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523198812080025 | ||
| 57 | 吴徐锋 | 2013.05 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342901199109241219 | ||
| 58 | 丁琪 | 2013.08 | 临床医学 | 医师 | 2012.12 | 本科 | 342523198811254927 | ||
| 59 | 苏丹 | 2013.07 | 临床医学 | 医师 | 2016.05 | 本科 | 342523198909180030 | ||
| 60 | 王小缓 | 2013.06 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342201198705126484 | ||
| 61 | 蔡宏倩 | 2013.07 | 临床医学 | 医师 | 2014.12 | 本科 | 342523199001023726 | ||
| 62 | 徐蒙蒙 | 2014.01 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342522199001244223 | ||
| 63 | 孔德奇 | 2014.06 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523199107124023 | ||
| 64 | 梅波 | 2014.06 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523199102080738 | ||
| 65 | 叶成 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523199010086710 | ||
| 66 | 胡文婷 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2016. 05 | 本科 | 342523198910200027 | ||
| 67 | 张磊 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523198905154310 | ||
| 68 | 姚琴 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523199105067328 | ||
| 69 | 童晨 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342523198910247319 | ||
| 70 | 李治忠 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342523199001019110 | ||
| 71 | 喻挺 | 2014.07 | 临床医学 | 医师 | 2015.11 | 本科 | 342523199108270073 | ||
| 72 | 苏也 | 2014.04 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342523199103130012 | ||
| 73 | 庾早 | 2015.08 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342523199009019115 | ||
| 74 | 赵忠峦 | 2015.10 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342201199101210444 | ||
| 75 | 杨周 | 2016.05 | 临床医学 | 医师 | 2016.12 | 本科 | 342523199203277927 | ||
| 76 | 李萍 | 2016.08 | 临床医学 | 医师 | 2010.12 | 本科 | 342523198602066145 | ||
| 77 | 鲁晟朴 | 2011.07 | 临床医学 | 医师 | 2013.12 | 本科 | 342523198708123734 | ||
| 78 | 孔维琳 | 2011.02 | 麻醉学 | 主治医师 | 2010.11 | 中专 | 专科 | 342523197801161060 | |
| 79 | 雷关平 | 2009.06 | 临床医学 | 主治医师 | 2016.05 | 中专 | 本科 | 342523197711147011 | |
| 80 | 梅潇 | 2015.10 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342523199009016715 | ||
| 81 | 李先品 | 2015.10 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342523199112030013 | ||
| 82 | 魏欣 | 2016.05 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342523199302121629 | ||
| 83 | 杨宝林 | 2016.06 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342523199305198517 | ||
| 84 | 严冬雪 | 2016.09 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342523199411174340 | ||
| 85 | 张代洁 | 2016.10 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 342524199211260822 | ||
| 86 | 黄仪 | 2016.10 | 临床医学 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 445121199208256115 | ||
| 87 | 赵晶晶 | 2016.10 | 医学影像 | 医师 | 2018.05 | 本科 | 340881199108170142 | ||
| 88 | 俞军民 | 2005.04 | 医学影像 | 主治医师 | 2015.09 | 中专 | 本科 | 342524197910015210 | |
| 89 | 潘璇 | 2007.08 | 放射医学技术 | 主管技师 | 2016.05 | 专科 | 本科 | 342523198606050060 | |
公 示
根据《广德县人民医院编制周转池制度试点工作实施方案》(广医【2017】103号)文件精神,我院通过个人报名、资格审查等程序确定2018年度入编人员名额:自建池入编9人、周转池入编117人,现将人员名单公示,名单详见附见。
公示时间:2018年5月14日---2018年5月18日
公示期间如有异议,请实名向县卫计委监察室、院纪检、院人事科反映情况。
电话:0563-6028644、6818906、6818907
广德县人民医院
2018年5月14日