门诊时间(全年无休)8:00—17:00冬/8:00—17:00夏
发布时间:2021-04-12 阅读次数:225
| 招聘成绩统计表① | ||||
| 岗位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 录用结果 |
| 2021001 | 202100101 | 临床18 | 73.86 | 是 |
| 2021001 | 202100102 | 临床03 | 78.71 | 是 |
| 2021001 | 202100103 | 临床19 | 73.07 | 是 |
| 2021001 | 202100104 | 临床11 | 75.00 | 是 |
| 2021001 | 202100105 | 临床02 | 78.14 | 是 |
| 2021001 | 202100106 | 临床13 | 77.43 | 是 |
| 2021001 | 202100107 | 临床14 | 81.29 | 是 |
| 2021001 | 202100108 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100109 | 临床07 | 71.29 | 是 |
| 2021001 | 202100110 | 临床10 | 79.43 | 是 |
| 2021001 | 202100112 | 临床20 | 77.57 | 是 |
| 2021001 | 202100113 | 临床04 | 82.43 | 是 |
| 2021001 | 202100114 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100115 | 临床12 | 73.00 | 是 |
| 2021001 | 202100116 | 临床16 | 74.14 | 是 |
| 2021001 | 202100117 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100118 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100119 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021002 | 202100120 | 临床05 | 79.29 | 是 |
| 2021002 | 202100121 | 临床15 | 75.57 | 是 |
| 2021001 | 202100122 | 麻醉04 | 81.00 | 是 |
| 2021001 | 202100123 | 麻醉05 | 77.43 | 否 |
| 2021001 | 202100124 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100125 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100126 | 麻醉01 | 75.00 | 否 |
| 2021001 | 202100127 | 麻醉06 | 80.71 | 是 |
| 2021001 | 202100128 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021001 | 202100129 | 中医05 | 75.14 | 否 |
| 2021001 | 202100130 | 中医03 | 75.57 | 是 |
| 2021001 | 202100131 | 中医04 | 74.86 | 否 |
| 2021001 | 202100132 | 中医01 | 76.29 | 是 |
| 2021001 | 202100133 | 中医06 | 74.86 | 否 |
| 2021001 | 202100134 | 中医02 | 77.14 | 是 |
| 2021003 | 202100135 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021003 | 202100136 | 影像诊断01 | 72.29 | 是 |
| 2021005 | 202100165 | 管理02 | 75.00 | 否 |
| 2021005 | 202100166 | 管理01 | 74.00 | 否 |
| 2021005 | 202100167 | 管理05 | 75.14 | 是 |
| 2021005 | 202100168 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021005 | 202100169 | 管理03 | 80.57 | 是 |
| 2021006 | 202100170 | 生物医学工程04 | 75.00 | 是 |
| 2021006 | 202100171 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 2021006 | 202100172 | 生物医学工程02 | 74.29 | 是 |
| 2021006 | 202100173 | 生物医学工程03 | 73.00 | 否 |
| 2021006 | 202100174 | 生物医学工程06 | 72.00 | 否 |
| 2021006 | 202100175 | 生物医学工程05 | 75.14 | 是 |
| 2021006 | 202100176 | 生物医学工程01 | 73.86 | 否 |
| 2021006 | 202100177 | 弃考 | 无成绩 | 否 |
| 招聘成绩统计表② | |||||
| 准考证号 | 面试抽签号 | 笔试 *0.6 |
面试 *0.4 |
总分 | 是否录用 |
| 202100140 | 康复05 | 39.00 | 30.12 | 69.12 | 否 |
| 202100144 | 康复01 | 42.00 | 31.03 | 73.03 | 是 |
| 202100151 | 康复03 | 40.20 | 29.94 | 70.14 | 是 |
| 202100153 | 弃考 | 36.00 | 无成绩 | 无成绩 | 否 |
| 202100154 | 康复06 | 36.60 | 30.57 | 67.17 | 否 |
| 202100157 | 康复07 | 36.00 | 31.26 | 67.26 | 否 |
| 202100160 | 康复02 | 38.40 | 31.54 | 69.94 | 是 |