门诊时间(全年无休)8:00—17:00冬/8:00—17:00夏
发布时间:2019-11-26 阅读次数:142
| 考号 | 应聘岗位 | 笔试分 | 面试分 | 最终得分 |
| 1 | 医务科 | / | 90.94 | 90.94 |
| 3 | 临床 | / | 88.27 | 88.27 |
| 4 | 临床 | / | 60.78 | 60.78 |
| 5 | 临床 | / | 91.71 | 91.71 |
| 6 | 临床 | / | 94.73 | 94.73 |
| 7 | 院办室 | / | 93.20 | 93.20 |
| 8 | 院办室 | / | 65.55 | 65.55 |
| 9 | 院办室 | / | 73.31 | 73.31 |
| 10 | 病理科 | 46 | 79.29 | 62.65 |
| 11 | 病理科 | 48 | 88.14 | 68.07 |
| 12 | 病理科 | 44 | 88.29 | 66.15 |
| 2 | 医务科 | 弃权 | 0.00 | 0.00 |



